Bạn muốn tư vấn ở đâu?
Nẹp nhựa
BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
(Dùng cho máng nẹp nhựa luồn dây điện)
MÁNG NẸP NHỰA LUỒN DÂY ĐIỆN
| STT | TÊN SẢN PHẨM | CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT | ||||||
| Chiều dài L(mét) | Chiều rộng W(mm) | Chiều cao H(mm) | Độ dày T (mm) | Trọng lượng (Gram/ cây) | Quy cách | Ngoại quan | ||
| 1 | LSA 20/10 | 2 | 19.7 | 9.9 | 0.54 | 169 | Nhẵn bóng | |
| 2 | LSA 24/14 | 2 | 23.7 | 13.4 | 0.58 | 198 | Nhẵn bóng | |
| 3 | LSA 39/19 | 2 | 39 | 19.3 | 0.9 | 447 | Nhẵn bóng | |
| 4 | LSA 50/30 | 1.97 | 50 | 30.1 | 1 | 675 | Nhẵn bóng | |
| 5 | LSA 59/12 | Nhẵn bóng | ||||||
| 6 | LSA 60/40 | 1.97 | 60 | 40.3 | 1.5 | 1157 | Nhẵn bóng | |
| 7 | LSA 80/40 | 1.97 | 80 | 40.1 | 1.45 | 1262 | Nhẵn bóng | |
| 8 | LSA 80/60 | 2 | 80 | 59.3 | 1.6 | 1615 | Nhẵn bóng | |
| 9 | LSA 100/60 | 2 | 99.5 | 58,8 - 60 | 1.55 | 1630 | Nhẵn bóng | |
| 10 | LSA 100/40 | 2 | 99.8 | 40 - 41,3 | 1.6 | 1480 | Nhẵn bóng | |
| 11 | LSA 120/60 | 2 | 120 | 59.5 | 1.7 | 2415 | Nhẵn bóng | |
| 12 | LSA 150/80 | 1.95 | 150 | 80 | 1.75 | 3000 | Nhẵn bóng | |
| 13 | LSA 200/100 | 2 | 200 | 99.8 | 2.2 | 4750 | Nhẵn bóng | |
Chữ in: SONGZE PVC CABLE TRUNKING LSA RỘNG x CAO X DÀI TC : IEC 61084 -2-1 : 1996 - NGÀY/THÁNG/NĂM VIET NAM



